منو | زیر منو | پارکینگ | کنترل تردد | پلاک خوان | شرح کاربردی |
قبوض | * | * | – | لیست قبضها (صادره،خارج شده و…) | |
قبوض صادره | * | * | – | خودروهایی که در حال حاضر بواسطه قبض یا کارت داخل پارکینگ هستند | |
قبوض خارج شده | * | * | – | خودروهایی که بواسطه قبض یا کارت از پارکینگ خارج شده اند | |
قبوض فراری | * | * | – | لیست خودروهایی که به گزارش کاربران سیستم به هر دلیل فراری هستند | |
همه قبوض | * | * | – | کلیه قبوض صادره، خارج شده و فراری در یک لیست در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ پلاک خوان | |
پلاکهای ممنوع | * | * | – | پلاکهایی که به هر دلیل میبایست در هنگام ورود اخطار به کاربر داده شود در سیستم نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان و اتوماسیون پارکینگ هوشمند | |
قبوض صادره به تفکیک روز | * | * | – | خودروهایی که در حال حاضر بواسطه قبض یا کارت داخل پارکینگ هستند و امکان جستجوی پیشرفته بر اساس روز و کاربر روی آن وجود دارد | |
کارت | * | * | – | موجودیت کارتها اعم از رایگان مجازی یا واقعی در این منو میباشد | |
مشاهده و ثبت کارتها | * | * | – | لیست کلیه کارتها به اعم از مجازی و واقعی یا قبوض کاغذی | |
کارتهای رایگان | * | – | – | لیست کارتهای تردد آزاد یا مهمان رایگان در نرم افزار پارکینگ پلاک خوان | |
ثبت کارت رایگان | * | – | – | ثبت یک کارتهای تردد آزاد یا مهمان رایگان | |
اشخاص | * | * | – | این منو دسترسی به افراد یا ارگانها اشاره دارد | |
مشترکین و پرسنل | * | * | – | لیست مشترکین(اعتباری یا ماهانه) و پرسنل بهمراه پرداختها و مانده آنها | |
ثبت جدید مشترکین و پرسنل | * | * | – | ثبت یک مشترک جدید یا پرسنل در نرم افزار هوشمند پارکینگ و کنترل تردد پلاک خوان هوشمند | |
طرف قراردادهای تخفیف | * | – | – | لیست مشتریان طرف قرارداد شما برای اعمال تخفیف روی قبضهای صادره | |
ثبت طرف قرارداد تخفیف | * | – | – | ثبت یک مشتری طرف قرارداد شما جهت اعمال تخفیف | |
تعرفه | * | – | – | این منو به نحوه محاسبه قبوض مبلغ دار و نیز تنظیم آن اشاره دارد | |
مشاهده تعرفه ها | * | – | – | لیست کلیه تعرفه های موجود در سیستم نرم افزار هوشمند پارکینگ در این قسمت میباشد | |
ثبت تعرفه جدید | * | – | – | تعریف یک تعرفه جدید برای محاسبه مبلغ | |
رند کردن مبالغ | * | – | – | لیست نحوه رند کردن مبالغ محاسباتی جهت تسهیل در عملیات تردد مبلغ دار | |
گزارش کار | * | * | * | در این منو اغلب گزارشات بر مبنای ریالی مطرح هستند | |
خلاصه عملکرد ریالی کاربران | * | – | – | گزارش ریالی بر مبنای کارکرد هر کاربر در بازه تاریخی مشخص | |
خلاصه عملکرد ریالی و تردد پارکنیگ از متفرقه | * | – | – | گزارش ریالی و تعدادی بر مبنای کارکرد هر روز در پارکینگ در بازه تاریخی مشخص بر اساس نوع وسیله (تعرفه) از خودروهای متفرقه (غیر مشترک ، غیر رایگان) | |
پارکینگ ورودی خروجی | * | * | – | گزارش ریز از جزئیات قبوض بر مبنای تاریخ ورود و انتخاب نوع وسیله(تعرفه) و انتخاب نوع تردد خودرو | |
پارکینگ موجودی | * | * | – | گزارش موجودی کنونی پارکینگ جهت چاپ سریع | |
پارکینگ کارکرد | * | – | – | گزارش ریالی ویژه قبوض حرارتی برای محاسبه تعداد، مبلغ و نام کاربر بر مبنای تاریخ ورود یا یا خروج خودرو | |
پارکینگ تردد و قبوض | * | * | * | گزارش ترکیبی روی قبوض یا نا محسوس بر مبنای انتخاب (پلاک،راننده یا متفرقه) بهمراه تاریخ ورود و خروج، نام کاربر و درب نرم افزار پلاک خوان | |
کاربران کارکرد | * | – | – | گزارش ریز قبوض خارج شده بر مبنای تاریخ و ساعت، درب یا سیستم عملیاتی، نام کاربر و انتخاب مبنای انتخاب عملیات بر اساس پیشپرداخت و عودها یا مبلغ توقف | |
کاربران کارکرد دسته بندی شده | * | – | – | گزارش ریالی دسته بندی بر اساس تعداد و ارزش هر قبض بر مبنای تاریخ و ساعت ، نام کاربر و انتخاب روش مبلغ توقف یا پیشپرداخت | |
اشخاص گزارش پرسنل و مشترکین ماهانه | * | * | – | گزارش کلی از مشخصات مشترکین بر مبنای نوع اشتراک(ماهانه یا پرسنل)، بخش (یا بلوک) و وضعیت اعتبار مشترک | |
اشخاص کارکرد مشترکین اعتباری | * | * | – | گزارش ترددهای یک مشترک به پارکینگ بر مبنای تاریخ | |
اشخاص حساب کل مشترکین اعتباری | * | * | – | انتخاب یک مشترک و مانده حساب مشترک بصورت حساب معین برای مشترکین اعتباری بر مبنای تاریخ | |
اشخاص طرف قرارداد | * | – | – | این گزارش برای ارائه صورتحساب طرف قرارداد تخفیفهای اعمال شده برای مشتریان ایشان بر مبنای تاریخ استفاده میشود | |
اشخاص گزارش کارکرد کاربران از مشترکین | * | – | – | این گزارش مبالغ دریافتی کاربران جهت تمدید اعتبار مشترکین پارکینگ بر مبنای تاریخ دریافت وجه انجام میشود | |
پیشپرداختها و عودتها به تفکیک قبوض | * | – | – | گزارش ریز قبوض برای پیشپرداختها و عودتها بر مبنای تاریخ و نام کاربر استفاده میشود | |
پیشپرداختها و عودتها کلی کاربران | * | – | – | این گزارش بصورت کلی از کارکرد کاربران بر مبنای تاریخ و ساعت از پیشپرداخت مانده و عودت هر کاربر استفاده میشود | |
پیشپرداختها و عودتها کلی روز به روز | * | – | – | این گزارش برای محاسبه تعداد روز مدت پارک و سایر مشخصات پلاک ورودی در هر روز استفاده میشود، مبنای محاسبه گزارش تاریخ است | |
پیشپرداختها و عودتها کلی و جزئی | * | – | – | خروجی گزارش بصورت جدولهایی از پیشپرداختها و عودتهای کاربران بر اساس تعداد و مبلغ میباشد که گزارش نهایی مانده کل هر کاربر درج شده است. مبنای گزارش تاریخ و ساعت میباشد | |
نمودار مدیریتی | * | * | – | گزارشات نموداری مدیریتی ترددها ، ریالی و فضاهای پر و خالی در این بخش گنجانده شده است | |
نمودار تردد در جایگاهها | * | – | – | در این گزارش بر اساس حداکثر ظرفیت پارکینگ و قبوض صادر و خارج شده در هر ساعت مقدار فضاهای پر و خالی محاسبه و روی نمودار به نمایش در میایند | |
کارکرد پارکینگ به تفکیک ساعت | * | * | – | بر مبنای تعداد یا ریالی قبوض خارج شده در هرساعت محاسبه و روی نمودار به نمایش در میایند | |
تردد پارکینگ به تفکیک ساعت | * | * | – | در این گزارش بر مبنای تاریخ و نوع ورود یا خروج به تفکیک ساعت و تعداد آن محاسبه و روی نمودار نمایش داده میشود | |
تعدادی و ریالی کارکرد به تفکیک روز | * | * | – | بر اساس نوع تعدادی یا ریالی پارکینگ در هر ماه محاسبات روزانه خروجی انجام و روی نمودار نمایش داده میشوند | |
تعدادی و ریالی کارکرد به تفکیک ماه | * | * | – | بر مبنای تعداد یا ریالی قبوض خارج شده به تفکیک هر ماه روی نمودار محاسبه و نمایش داده میشوند | |
گزارش امنیتی | * | * | * | در این بخش مواردی که مربوط به امنیت سیستم بوده و بصورت نامحسوس جمع آوری میشوند قرار دارد | |
ورود و خروجهای کاربران | * | * | * | در این گزارش تاریخ و ساعت ورود یا خروج همه کاربران بر مبنای تاریخ نمایش داده میشود | |
ورودهای نامعتبر کاربران | * | * | * | در صورتیکه کاربری سعی در ورود با نام کاربریهای تستی و رمزهای حدسی یا اشتباه داشته باشد زمان آن ثبت و برای مدیر سیستم در دسترس خواهد بود | |
تغییرات قبوض | * | * | – | درصورتیکه کاربر یا مدیر خارج از قواعد مربوطه ورود خروج قصد انصراف، حذف ، تغییر و … داشته باشد گزارش آن ثبت و قابل مشاهده در این بخش خواهد بود | |
پلاکهای بدون صدور قبض | * | – | – | چنانچه کاربر یا مدیری خودرویی را بدون هیچ ثب قبضی وارد پارکینگ کند گزارش ورود بدون قبض در این بخش نمایش داده میشود در دوربین پلاک خوان نرم افزار پلاک خوان | |
تطبیق پلاک | * | – | – | در این گزارش درج خواهد شد که چه خودروهایی از پارکینگ خارج شده اند که قبضهای ورودی و خروجی آنها مطابقت نداشته است | |
تردد نامحسوس | * | * | * | کلیه خودروهای ورودی که پلاک آنها قابل شناسایی باشند، اعم از مشترک یا غیر مشترک و یا قبض صادر شده یا نشده بهمراه عکس پلاک و خودرو در این قسمت قابل گزارش و بررسی خواهد بود در نرم افزار پلاک خوان | |
بسته شدن دوربینها | * | * | * | در صورتیکه به هر دلیل کاربر اقدام به بستن دوربین کند یا به هر دلیل ارتباط با نرم افزار قطع شود در این گزارش قابل رویت خواهد بود | |
سرویس نرم افزار پارکینگ | * | * | * | وضعیت کارکرد نرم افزار و اعمال تغییرات در وضعیت سرویس یا بخشی از نرم افزار در این قسمت قابل ردیابی و گزارش است که در نرم افزار پلاک خوان هم موجود میباشد | |
امکانات | * | * | * | تنظیمات، تغییرات و سایر منوهای مهم نرم افزار در این بخش قرار دارند | |
دریافت کنندگان پیام گزارش | * | – | – | لیست مدیران و تلفنهای آنها جهت دریافت پیامک کارکرد پارکینگ | |
کاربران سیستم | * | * | * | لیست کاربران (مدیران و میهمانان) برای ورود به نرم افزار | |
تنظیمات نرم افزار | * | * | * | تنظیمات کارکرد نرم افزار شامل نوع کاربری نرم افزار ، مشخصات مالک، تنظیمات دوربین ، درگاههای ورودی و … | |
چت آنلاین | * | – | – | جهت پیام رسانی آنلاین از طریق نرم افزار پارکینگ | |
تغییرات در بروز رسانی | * | * | * | لیست تاریخ انتشار و شماره نسخه های نرم افزار برای امکانات اضافه شده به نرم افزار پلاک خوان ، کنترل تردد و اتوماسیون پارکینگ | |
درباره نرم افزار | * | * | * | اطلاعات شماره نسخه و توسعه دهنده نرم افزار پلاک خوان و کنترل تردد مبتنی بر پلاک خوان | |
شیفت تحویل شیفت | * | – | – | برای دریافت تحویل شیفت کاربران در پایان هر شیفت استفاده میشود که امکان چاپ کارکرد در این قسمت وجود دارد | |
شیفت سوابق من | * | – | – | لیست تحویل شیفتهای کاربر جاری نرم افزار | |
شیفت مشاهده تحویل شیفتها | * | – | – | لیست تحویل شیفتهای همه کاربران با امکان انتخاب چند تحویل شیفت برای چاپ |
امکانات ، منوها و کاربری نرم افزار پارکینگ ، کنترل تردد مبتنی بر پلاک خوان و پلاک خوان جاده ای و شهری